価格 | 2,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,590円/ 21,330円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD11.9 K3.6 和6 洋6 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 85.17㎡(壁芯)(25.76坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/09 |
価格 | 2,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,590円/ 21,330円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD11.9 K3.6 和6 洋6 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 85.17㎡(壁芯)(25.76坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | 高知市潮新町 ポレスター潮新町 2階部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 高知県高知市潮新町1丁目 | 交通情報 | とさでん交通桟橋線桟橋通一丁目駅まで徒歩3分 | ||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | 1台 |
専有面積 | 85.17㎡(壁芯)(25.76坪) | ||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 2階部分 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
小学校区 | 潮江東小学校 | 中学校区 | 潮江中学校 | ||
用途地域 | - | 都市計画 | - | ||
現況 | 居住中 | 取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - |
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | ||||
管理人 | - | 管理会社 | - | ||
特記事項 | // |
有限会社グローバル住宅 売買事業部
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1階