価格 | 1,899万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,800円/ 4,400円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15 洋0 洋0 洋0 和0 |
専有面積 | 76.07㎡(23.01坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/08 |
価格 | 1,899万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,800円/ 4,400円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15 洋0 洋0 洋0 和0 |
専有面積 | 76.07㎡(23.01坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/08 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 76.07㎡(23.01坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 81戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 2021年 02月 (中旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 高須小学校 | 中学校区 | 青柳中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F