価格 | 4,800万円 |
---|---|
満室時利回り | - |
現況利回り | - |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
築年月 | 1987/09 |
価格 | 4,800万円 |
---|---|
満室時利回り | - |
現況利回り | - |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
築年月 | 1987/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地面積 | 198.65㎡(60.09坪) | 建物面積 | 346.94㎡(104.94坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側私道に接道(位置指定),東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 初月小学校 | 中学校区 | 城北中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | // |
有限会社グローバル住宅 売買事業部
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1階