価格 | 3,300万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 254.30㎡(76.92坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1999/05 |
価格 | 3,300万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 254.30㎡(76.92坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1999/05 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 496.01㎡(150.04坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 旧法地上権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況有形有姿の引渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/04/10 | 次回更新予定日 | 2021/04/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | |||||||||||
周辺環境 | 病院、工業団地等隣接、ロケーション等商圏最適なエリア。津波等の浸水も心配ありません。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 15台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 設備充実、そのままでも店舗運営が可能です。 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F