価格 | 1,599万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
土地面積 | 109.90㎡(33.24坪) |
建物面積 | 79.83㎡(24.14坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1975/12 |
価格 | 1,599万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
土地面積 | 109.90㎡(33.24坪) |
建物面積 | 79.83㎡(24.14坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1975/12 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市介良乙 | 交通情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
間取り | 4DK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 |
築年月 | 1975/12 | ||||
周辺環境 | - | ||||
土地面積 | 109.90㎡(33.24坪) | ||||
延べ床面積 | 79.83㎡(24.14坪) | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北西側 幅員4.6m 私道に接道,南東側 幅員4m 公道に接道 | 接道 | 二方(除角地) | ||
小学校区 | 介良小学校 | 中学校区 | 介良中学校 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
情報更新日 | 2023/03/22 | 次回更新予定日 | 2023/04/05 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座 | ||||
特記事項 | // |
有限会社グローバル住宅 売買事業部
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1階