価格 | 3,500万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 7SLDK/ 内訳:LDK10 洋8 和6 和6 和8 和2 その他0 洋7 洋7 洋0 |
土地面積 | 271.06㎡(81.99坪) |
建物面積 | 206.03㎡(62.32坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2002/03 |
価格 | 3,500万円 |
---|---|
間取り/間取り内訳 | 7SLDK/ 内訳:LDK10 洋8 和6 和6 和8 和2 その他0 洋7 洋7 洋0 |
土地面積 | 271.06㎡(81.99坪) |
建物面積 | 206.03㎡(62.32坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2002/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
所在地 | 高知県高知市春野町弘岡下 | 交通情報 | 春野公民館前バス停まで徒歩5分 | ||
---|---|---|---|---|---|
間取り | 7SLDK | 駐車場 | 有り | 駐車台数 | - |
築年月 | 2002/03 | ||||
周辺環境 | - | ||||
土地面積 | 271.06㎡(81.99坪) | ||||
延べ床面積 | 206.03㎡(62.32坪) | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | - | 接道 | 一方 | ||
小学校区 | 春野西小学校 | 中学校区 | 春野中学校 | ||
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座 | ||||
特記事項 | 線引き前宅地ですので、再建築は可能です |
有限会社グローバル住宅 売買事業部
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1階