価格 | 1,240万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 24.06万円/坪 | ||
土地面積 | 170.41㎡(51.54坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,240万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 24.06万円/坪 | ||
土地面積 | 170.41㎡(51.54坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地面積 | 170.41㎡(51.54坪) | 私道負担面積 | - | 所在地 | 高知県高知市介良乙 |
---|---|---|---|---|---|
交通情報 | 本江田橋バス停まで徒歩9分 | ||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に14m接道 | 接道向き | 北側 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
小学校区 | 介良小学校 | 中学校区 | 介良中学校 | ||
取引態様 | - | 建築条件 | - | ||
現況 | 上物有り、解体更地渡し | 引渡時期 | 相談 | ||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | ||
周辺環境 | - | ||||
設備 | - | ||||
特記事項 | // |
有限会社グローバル住宅 売買事業部
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1階