価格 | 1,360万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 24.72万円/坪 | ||
土地面積 | 181.91㎡(55.02坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,360万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 24.72万円/坪 | ||
土地面積 | 181.91㎡(55.02坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地面積 | 181.91㎡(55.02坪) | 私道負担面積 | - | 所在地 | 高知県高知市春野町平和 |
---|---|---|---|---|---|
交通情報 | 平和団地東バス停まで徒歩2分 | ||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
接道状況 | 南側 幅員5.4m 公道に13m接道 | 接道向き | 南側 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
小学校区 | 春野東小学校 | 中学校区 | 春野中学校 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 建築条件 | - | ||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | ||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | ||
周辺環境 | - | ||||
設備 | ガス:プロパン | ||||
特記事項 | - |
有限会社グローバル住宅 売買事業部
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1階