賃料/共益費等 | 7万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 洋4.5 LDK12 |
面積 | 54.23㎡(16.40坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/12 |
賃料/共益費等 | 7万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 洋4.5 LDK12 |
面積 | 54.23㎡(16.40坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/12 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | コーポマルベリ北新田 | 入居時期 | 即 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市北新田町17-3 | |||||||||
賃料 | 7万円 | 共益費等 | 3,000円 | 月々 その他 | サポート : 800円、町内会費 : 150円 | |||||||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 内訳:洋6 洋4.5 LDK12 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 5階部分 | 築年月/新築の表示 | 1987/12/ - | |||||||
設備 | ガス:プロパン, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, フローリング, 独立洗面, 照明器具 | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | 10,000円 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:casa、契約時に月額賃料の80%(最低保証料32,000円)・1年毎に10,000円が必要) | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | 敷地内駐車可能です。ご検討下さいませ。 | |||||||||
小学校区 | 高知市立潮江東小学校 186m | 中学校区 | 高知市立潮江中学校 1400m | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで270m、スーパーまで795m | |||||||||||
契約条件 | 2人入居:可, 単身者:希望 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F