賃料/共益費等 | 3.9万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.9万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋10 |
面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/04 |
賃料/共益費等 | 3.9万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.9万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋10 |
面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/04 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | クレメント南宝永 | 入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 所在地 | 高知県高知市南宝永町16-24 | |||||||||
賃料 | 3.9万円 | 共益費等 | 3,000円 | 月々 その他 | - | |||||||
間取り | 1R | 間取り内訳 | 内訳:洋10 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | - | 築年月/新築の表示 | 1998/04/ - | |||||||
設備 | - | |||||||||||
敷金 | 3.9万円 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | - | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | (別途契約) | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | 取引態様 | その他 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F