賃料/共益費等 | 6.3万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:洋6.5 LDK10.5 |
面積 | 46.21㎡(13.97坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2022/10 |
賃料/共益費等 | 6.3万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:洋6.5 LDK10.5 |
面積 | 46.21㎡(13.97坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2022/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | (仮)北新田町新築アパート | 入居時期 | 2022年 11月 (上旬) | 現況 | 未完成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南西向き | 所在地 | 高知県高知市北新田町 | |||||||||
賃料 | 6.3万円 | 共益費等 | 4,000円 | 月々 その他 | 2台目駐車場(1ヵ月) : 5,500円、町内会費(1ヵ月) : 150円 | |||||||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 | 内訳:洋6.5 LDK10.5 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | 築年月/新築の表示 | 2022/10/ 新築 | |||||||
設備 | ガス:プロパン, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, 宅配ボックス, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料、10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)) | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 保険料 | 18,000円 | 駐車料 | 5,500円(税込) | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | 保証人:不要 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 問合せNo.460988-201 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/17 | 次回更新予定日 | 2022/07/01 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F