賃料/共益費等 | 5.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 5.5万円/ 5.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK12.8 和6 洋5.9 |
面積 | 58.21㎡(17.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/01 |
賃料/共益費等 | 5.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 5.5万円/ 5.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK12.8 和6 洋5.9 |
面積 | 58.21㎡(17.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | サーパスシティ高知1 | 入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南西向き | 所在地 | 高知県高知市一宮南町1丁目 | |||||||||
賃料 | 5.5万円 | 共益費等 | - | 月々 その他 | - | |||||||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK12.8 和6 洋5.9 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 10階部分 | 築年月/新築の表示 | 1993/01/ - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, TVドアホン | |||||||||||
敷金 | 5.5万円 | 礼金 | 5.5万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他、エポスカード保証料■契約時:賃料等の50%(最低1.5万円)/月額:賃料等の1.5%(最低300円)) | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | 6,600円(税込) | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 駐車場区画33番(2022年5月7日現在) | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | 分譲賃貸:有 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 賃貸入居サポート会費:770円 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F