賃料/共益費等 | 10万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円/ 20万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:L11.1 洋6.4 洋6.2 和6 |
面積 | 73.63㎡(22.27坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/02 |
賃料/共益費等 | 10万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円/ 20万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:L11.1 洋6.4 洋6.2 和6 |
面積 | 73.63㎡(22.27坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | サーパス北本町第2 | 入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市北本町4丁目 | |||||||||
賃料 | 10万円 | 共益費等 | - | 月々 その他 | - | |||||||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 内訳:L11.1 洋6.4 洋6.2 和6 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 10階部分 | 築年月/新築の表示 | 1996/02/ - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
敷金 | 10万円 | 礼金 | 20万円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他、エポスカード保証料■契約時:賃料等の50%(最低1.5万円)/月額:賃料等の1.5%(最低300円)) | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | 9,900円(税込) | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 駐車場区画76番 | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | 分譲賃貸:有 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 賃貸入居サポート会費:770円 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F