賃料/共益費等 | 26.95万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:洋49 |
面積 | 81.58㎡(24.67坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
賃料/共益費等 | 26.95万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:洋49 |
面積 | 81.58㎡(24.67坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要 | ||
一時金 その他 | - | ||||
面積 | 81.58㎡(24.67坪) | 住居面積 | - | バルコニー面積 | |
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 角部屋 | ||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | ||
駐車場 | 要相談 | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 近隣にて調査させて頂きます。 | ||
向き | 南向き | 建物構造 | - | 総戸数 | - |
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | ■現状引き渡しです。 ■飲食業は禁止です!! | ||||
契約条件 | - | ||||
備考 | ■詳細はお気軽にお問い合わせください♪♪ |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F