賃料/共益費等 | 5.7万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9 洋6 |
面積 | 40.00㎡(12.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/01 |
賃料/共益費等 | 5.7万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9 洋6 |
面積 | 40.00㎡(12.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | コーポMIKI I 南棟 | 入居時期 | 2022年 09月 (上旬) | 現況 | 居住中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市河ノ瀬 | |||||||||
賃料 | 5.7万円 | 共益費等 | - | 月々 その他 | 定額水道料 : 3,000円 | |||||||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK9 洋6 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 1階部分 | 築年月/新築の表示 | 1987/01/ - | |||||||
設備 | バス・トイレ別, システムキッチン, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, TVドアホン, 温水洗浄便座, 独立洗面 | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連、初回保証料:100%) | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | 2人入居:可, 単身者:希望, 法人:希望, ペット:不可, 保証人:要 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/10 | 次回更新予定日 | 2022/08/24 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F