賃料/共益費等 | 4.2万円/ 6,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
面積 | 20.81㎡(6.29坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/10 |
賃料/共益費等 | 4.2万円/ 6,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
面積 | 20.81㎡(6.29坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | レオパレス高知 | 入居時期 | 即 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 所在地 | 高知県高知市仲田町12-13 | |||||||||
賃料 | 4.2万円 | 共益費等 | 6,000円 | 月々 その他 | - | |||||||
間取り | 1K | 間取り内訳 | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 2階部分 | 築年月/新築の表示 | 2007/10/ - | |||||||
設備 | バス・トイレ別, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, 駐輪場あり, インターネット:高速, TVドアホン, 浴室乾燥機, 家具・家電付, 防犯カメラ | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | - | |||||||
更新料 | 16,500円 | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 環境維持費:1ヶ月550円(税込)、インターネット利用料:有料、保証委託料:必要、引落手数料:524円(税込) | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F