賃料/共益費等 | 14.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋5.2 洋6 LDK15.5 |
面積 | 63.28㎡(19.14坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2023/03 |
賃料/共益費等 | 14.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋5.2 洋6 LDK15.5 |
面積 | 63.28㎡(19.14坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2023/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | アルファパーク高知駅 | 入居時期 | 即 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市新本町2丁目 | |||||||||
賃料 | 14.5万円 | 共益費等 | - | 月々 その他 | ハッピーサポート : 440円、駐車料 : 10,000円 | |||||||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 内訳:洋5.2 洋6 LDK15.5 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
建物階数 | - | 所在階数 | 10階部分 | 築年月/新築の表示 | 2023/03/ 新築 | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, フローリング, TVドアホン, 浴室乾燥機, 独立洗面, 照明器具, シューズボックス:有り | |||||||||||
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | - | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃料合計の40・60%(プランによる)・保証システム登録事務手数料3,300円 月額保証料:賃料の1.5%要・1年毎に1万円要) | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | (0m) (0m) | |||||||
周辺環境 | スーパーまで26m | |||||||||||
契約条件 | 2人入居:可, 分譲賃貸:有 | |||||||||||
特記事項 | 保証会社+保証人1名必要。 | |||||||||||
備考 | お気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F