賃料/共益費等 | 3万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋9.5 |
面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/10 |
賃料/共益費等 | 3万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋9.5 |
面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | コーポMIKI I | 入居時期 | 即 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市河ノ瀬町 | |||||||||
賃料 | 3万円 | 共益費等 | - | 月々 その他 | 駐車料 : 5,000円、定額水道料 : 2,000円、24時間対応のサポート : 880円 | |||||||
間取り | 1R | 間取り内訳 | 内訳:洋9.5 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 2階部分 | 築年月/新築の表示 | 1996/10/ - | |||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, フローリング, 敷地内ゴミ置き場有り | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連㈱、賃料相当額100%分※原則更新無) | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 保険料 | 20,000円 | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | 高さ制限あり | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | 単身者:希望, 法人:希望, ペット:不可, 保証人:不要 | |||||||||||
特記事項 | 学生さんは保証料変動有。ご相談ください!! | |||||||||||
備考 | 〇お気軽にお問い合わせ下さい♪ | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/27 | 次回更新予定日 | 2023/02/10 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F