賃料/共益費等 | 11.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 23万円/ 11.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋6.1 洋5.3 和6 和4.5 |
面積 | 78.20㎡(23.65坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2000/04 |
賃料/共益費等 | 11.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 23万円/ 11.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋6.1 洋5.3 和6 和4.5 |
面積 | 78.20㎡(23.65坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2000/04 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | サーパス通町一番館 | 入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市通町 | |||||||||
賃料 | 11.5万円 | 共益費等 | - | 月々 その他 | - | |||||||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 内訳:洋6.1 洋5.3 和6 和4.5 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 6階部分 | 築年月/新築の表示 | 2000/04/ - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, システムキッチン, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, TVドアホン | |||||||||||
敷金 | 23万円 | 礼金 | 11.5万円 | 仲介手数料 | - | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他、エポスカード保証料■契約時:賃料等の50%(最低1.5万円)/月額:賃料等の1.5%(最低300円)) | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | 8,800円(税込) | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 区画59番(平面) | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | 分譲賃貸:有 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F