賃料/共益費等 | 5.6万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋9.8 K2.5 |
面積 | 31.70㎡(9.58坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2012/05 |
賃料/共益費等 | 5.6万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋9.8 K2.5 |
面積 | 31.70㎡(9.58坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2012/05 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | プランドール | 入居時期 | 即 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市農人町 | |||||||||
賃料 | 5.6万円 | 共益費等 | 2,000円 | 月々 その他 | - | |||||||
間取り | 1K | 間取り内訳 | 内訳:洋9.8 K2.5 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | 築年月/新築の表示 | 2012/05/ - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 独立洗面, インターネット使用料不要 | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ハウスリーブ株式会社、契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5%) | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで500m、スーパーまで770m | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 更新事務手数料 11,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/23 | 次回更新予定日 | 2023/02/06 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F