賃料/共益費等 | 2.4万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 K3 |
面積 | 23.76㎡(7.18坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
賃料/共益費等 | 2.4万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 K3 |
面積 | 23.76㎡(7.18坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | 白竜マンション | 入居時期 | - | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市朝倉己 | |||||||||
賃料 | 2.4万円 | 共益費等 | 3,000円 | 月々 その他 | 定額水道料 : 2,000円 | |||||||
間取り | 1K | 間取り内訳 | 内訳:洋8 K3 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
建物階数 | - | 所在階数 | 2階部分 | 築年月/新築の表示 | -/ - | |||||||
設備 | - | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | 26,400円 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 保険料 | 20,000円 | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | (0m) (0m) | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F