賃料/共益費等 | 8.2万円/ 5,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 12.3万円/ 12.3万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:洋7 LDK13.6 |
面積 | 51.50㎡(15.57坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2024/01 |
賃料/共益費等 | 8.2万円/ 5,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 12.3万円/ 12.3万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:洋7 LDK13.6 |
面積 | 51.50㎡(15.57坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2024/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | べレオガーデンズgrace | 入居時期 | 2024年 01月 (中旬) | 現況 | 未完成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 所在地 | 高知県高知市福井東町 | |||||||||
賃料 | 8.2万円 | 共益費等 | 5,500円 | 月々 その他 | その他(月々)1 : 880円 | |||||||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 | 内訳:洋7 LDK13.6 | 建物構造 | その他 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | 築年月/新築の表示 | 2024/01/ 新築 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, トイレ:専用, バス・トイレ別, コンロ:IH, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, 宅配ボックス, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 独立洗面, 照明器具, インターネット使用料不要, シューズボックス:有り | |||||||||||
敷金 | 12.3万円 | 礼金 | 12.3万円 | 仲介手数料 | - | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(初回22,000円(税込・消費税率10% )+毎月のお支払額(※1)の1% ※1お支払額とは、家賃・共益費のほか、町内会費などの支払委託契約に基づき支払う金額の総額をいいます。) | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | 2台目5500円 | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 交通・その他 | (0m) (0m) | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | 2人入居:可, 法人:希望 | |||||||||||
特記事項 | 保証人不要。 | |||||||||||
備考 | 内見は不可。 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F