賃料/共益費等 | 6.1万円/ 6,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.1万円/ 6.1万円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:和6 洋6.1 K2.8 LDK10.9 |
面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/03 |
賃料/共益費等 | 6.1万円/ 6,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.1万円/ 6.1万円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:和6 洋6.1 K2.8 LDK10.9 |
面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | リベルテ・パレⅠ | 入居時期 | 即 | 現況 | 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 所在地 | 高知県高知市北久保3-16 | |||||||||
賃料 | 6.1万円 | 共益費等 | 6,500円 | 月々 その他 | - | |||||||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 内訳:和6 洋6.1 K2.8 LDK10.9 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 3階部分 | 築年月/新築の表示 | 2002/03/ - | |||||||
設備 | - | |||||||||||
敷金 | 6.1万円 | 礼金 | 6.1万円 | 仲介手数料 | 0円 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 駐車料 | 5,940円(税込) | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | |||||||||
小学校区 | 昭和 | 中学校区 | 城東 | 交通・その他 | 北御座バス停 徒歩約8分 | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | 取引態様 | - | |||||||
さらに詳細な情報を表示 |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F