賃料/共益費等 | 0.6万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | - |
賃料/共益費等 | 0.6万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | 駐車料 : 6,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | ||
一時金 その他 | - | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | その他 |
駐車台数空き | - | 駐車場備考 | - | ||
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 | ||
周辺環境 | コンビニまで280m、スーパーまで248m | 定期借地借家 | 無し | ||
特記事項 | ■法人さんでもOK!ご相談ください!! | ||||
契約条件 | - | ||||
備考 | - |
有限会社グローバル住宅
〒780-0064高知市和泉町2-15 アルボビル1F